Spielerprofil
Baseball: Batting - Bezirksliga
Saison | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | OB | TB | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | CI | .AVG | .SLG | .OBA | .SBA |
2016 | 4 | 13 | 11 | 3 | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | .182 | .182 | .308 | 1.000 |
2015 | 2 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | .000 | .000 | .286 | 1.000 |
2014 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | .222 | .222 | .300 | 1.000 |
2013 | 5 | 15 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | .000 | .000 | .200 | 1.000 |
2012 | 8 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | .111 | .111 | .333 | 1.000 |
Impressum © 2023 / Aachen Greyhounds