Damen - Team
Nat. | Name | # | Schlägt | Wirft | Position |
![]() |
Lindsay Ahn | 4 | R | R | IF/OF |
![]() |
Charlotte Becker | 2 | R | R | C/IF |
![]() |
Celine Erdmann | 23 | R | R | P/IF |
![]() |
Nicole Fährmann | 10 | R | R | IF |
![]() |
Felicitas Froitzheim | 28 | L | L | C/OF |
![]() |
Malina Gerullies | 21 | R | R | IF/OF |
![]() |
Xinyan Lai | 52 | R | R | IF/OF |
![]() |
Stella Nern | 29 | R | R | IF/OF |
![]() |
Julia Pauly | - | R | R | IF/OF |
![]() |
Thi Minh Anh Quang | - | R | R | IF/OF |
![]() |
Anja Simon | 69 | R | R | OF |
![]() |
Antonia Simon | - | R | R | OF |
![]() |
Claire Simon | - | R | R | OF |
![]() |
Anna Steinborn | 24 | R | R | UT |
![]() |
Zita Tappeiner | 18 | R | R | IF/OF |
![]() |
Lotta Wegner | 33 | R | R | IF/OF |
![]() |
Luisa Wiebusch | - | R | R | IF/OF |
![]() |
Anna Xhonneux | 26 | R | L | IF/P |
Landesliga Damen 2 - Saison 2025
Spieltag | Gastteam | Heimteam | Ergebnis |
06.04.2025 13:00 | Neunkirchen Nightmares 2 | Aachen Greyhounds | 25-4 |
06.04.2025 14:30 | Neunkirchen Nightmares 2 | Aachen Greyhounds | 29-12 |
27.04.2025 12:00 | Aachen Greyhounds | Jülich Duchess | - |
27.04.2025 13:30 | Aachen Greyhounds | Jülich Duchess | - |
03.05.2025 11:00 | Aachen Greyhounds | Neunkirchen Nightmares 2 | - |
03.05.2025 12:30 | Aachen Greyhounds | Neunkirchen Nightmares 2 | - |
11.05.2025 13:00 | Krefeld Crows | Aachen Greyhounds | - |
11.05.2025 14:30 | Krefeld Crows | Aachen Greyhounds | - |
25.05.2025 13:00 | Düsseldorf Senators | Aachen Greyhounds | - |
25.05.2025 14:30 | Düsseldorf Senators | Aachen Greyhounds | - |
28.06.2025 12:00 | Neunkirchen Nightmares 2 | Aachen Greyhounds | - |
28.06.2025 13:30 | Neunkirchen Nightmares 2 | Aachen Greyhounds | - |
13.07.2025 13:00 | Düsseldorf Senators | Aachen Greyhounds | - |
13.07.2025 14:30 | Düsseldorf Senators | Aachen Greyhounds | - |
19.07.2025 13:00 | Aachen Greyhounds | Düsseldorf Senators | - |
19.07.2025 14:30 | Aachen Greyhounds | Düsseldorf Senators | - |
03.08.2025 12:00 | Jülich Duchess | Aachen Greyhounds | - |
03.08.2025 13:30 | Jülich Duchess | Aachen Greyhounds | - |
17.08.2025 11:00 | Aachen Greyhounds | Krefeld Crows | - |
17.08.2025 12:30 | Aachen Greyhounds | Krefeld Crows | - |
07.09.2025 12:00 | Aachen Greyhounds | Jülich Duchess | - |
07.09.2025 13:30 | Aachen Greyhounds | Jülich Duchess | - |
14.09.2025 13:00 | Krefeld Crows | Aachen Greyhounds | - |
14.09.2025 14:30 | Krefeld Crows | Aachen Greyhounds | - |
* Änderungen vorbehalten
Impressum © 2025 / Aachen Greyhounds