Spielerprofil
Baseball: Batting - Landesliga
Saison | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | OB | TB | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | CI | .AVG | .SLG | .OBA | .SBA |
2013 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | 6 | 22 | 18 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | 9 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | .278 | .278 | .409 | .800 |
2011 | 6 | 20 | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | 7 | 8 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | .313 | .500 | .389 | 1.000 |
2010 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | .333 | .333 | .500 | 1.000 |
2009 | 12 | 34 | 31 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | 4 | 14 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | .129 | .129 | .206 | .600 |
Baseball: Batting - Bezirksliga
Saison | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | OB | TB | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | CI | .AVG | .SLG | .OBA | .SBA |
2016 | 12 | 47 | 44 | 13 | 11 | 15 | 3 | - | - | 18 | 18 | 5 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | .341 | .409 | .383 | 1.000 |
2015 | 5 | 18 | 15 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | - | 13 | 13 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | .667 | .867 | .722 | .500 |
2014 | 5 | 14 | 12 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | 9 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | .583 | .583 | .643 | 1.000 |
2013 | 8 | 27 | 22 | 12 | 4 | 8 | 2 | - | - | 13 | 10 | 4 | 4 | - | 1 | 11 | 1 | - | - | - | .364 | .455 | .481 | .917 |
2012 | 9 | 30 | 26 | 7 | 3 | 8 | 1 | - | - | 12 | 9 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | .308 | .346 | .400 | 1.000 |
2011 | 10 | 35 | 28 | 14 | 7 | 14 | 1 | 1 | - | 21 | 17 | 4 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | .500 | .607 | .600 | 1.000 |
2010 | 8 | 19 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - | 11 | 5 | 5 | 7 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | .364 | .455 | .611 | 1.000 |
Baseball: Pitching - Bezirksliga
Saison | G | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | IBB | HP | WP | BK | W | L | S | .ERA | .OAV |
2016 | 10 | 221 | 35.67 | 176 | 72 | 41 | 60 | 2 | 21 | 37 | - | 6 | 13 | 8 | - | 7 | - | 10.34 | .341 |
2015 | 4 | 112 | 17 | 79 | 39 | 29 | 20 | - | 2 | 20 | - | 9 | 4 | - | - | 2 | - | 15.35 | .253 |
2014 | 5 | 65 | 11 | 49 | 14 | 13 | 10 | - | 9 | 14 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 10.64 | .204 |
2013 | 7 | 162 | 26.2 | 124 | 46 | 41 | 41 | 1 | 12 | 31 | - | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 14.08 | .331 |
2012 | 2 | 35 | 3.33 | 26 | 21 | 21 | 16 | 1 | 3 | 6 | - | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | 56.76 | .615 |
2011 | 2 | 32 | 3 | 26 | 17 | 11 | 17 | - | 3 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 33 | .654 |
2010 | 1 | 33 | 4 | 25 | 16 | 13 | 11 | - | 2 | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 29.25 | .440 |
Impressum © 2023 / Aachen Greyhounds