Spielerprofil
Baseball: Batting - Landesliga
Saison | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | OB | TB | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | CI | .AVG | .SLG | .OBA | .SBA |
2012 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | .000 | .000 | .000 | .000 |
Baseball: Pitching - Landesliga
Saison | G | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | IBB | HP | WP | BK | W | L | S | .ERA | .OAV |
2012 | 7 | 232 | 47.33 | 223 | 47 | 36 | 79 | 3 | 43 | 3 | - | 7 | 6 | - | 2 | 4 | - | 6.85 | .354 |
2009 | 13 | 321 | 60 | 274 | 67 | 41 | 77 | 2 | 78 | 29 | 1 | 16 | 16 | 1 | 9 | 2 | - | 6.15 | .281 |
Baseball: Batting - Bezirksliga
Saison | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | OB | TB | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | CI | .AVG | .SLG | .OBA | .SBA |
2013 | 8 | 34 | 30 | 12 | 8 | 15 | 7 | - | - | 19 | 22 | 3 | 4 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | .500 | .733 | .559 | .875 |
2012 | 12 | 44 | 38 | 16 | 14 | 18 | 4 | 2 | 1 | 24 | 29 | 7 | 5 | - | 1 | 11 | 1 | - | - | - | .474 | .763 | .545 | .917 |
2011 | 11 | 39 | 34 | 11 | 17 | 13 | 5 | - | 2 | 18 | 24 | 5 | 4 | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - | .382 | .706 | .462 | .857 |
Baseball: Pitching - Bezirksliga
Saison | G | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | IBB | HP | WP | BK | W | L | S | .ERA | .OAV |
2013 | 5 | 156 | 27 | 137 | 38 | 28 | 39 | 3 | 35 | 10 | - | 9 | 11 | - | 3 | 2 | - | 9.33 | .285 |
2012 | 12 | 375 | 67.67 | 342 | 107 | 54 | 112 | 2 | 91 | 18 | - | 11 | 29 | - | 5 | 6 | - | 7.18 | .327 |
2011 | 11 | 319 | 55 | 287 | 95 | 55 | 106 | 4 | 79 | 17 | 2 | 12 | 25 | 1 | 6 | 5 | - | 9 | .369 |
Impressum © 2025 / Aachen Greyhounds