Spielerprofil
Baseball: Batting - Landesliga
Saison | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | OB | TB | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | CI | .AVG | .SLG | .OBA | .SBA |
2014 | 10 | 48 | 41 | 15 | 12 | 13 | - | - | - | 19 | 13 | 8 | 6 | - | - | 9 | - | - | 1 | - | .317 | .317 | .396 | 1.000 |
2013 | 6 | 30 | 24 | 10 | 5 | 8 | 1 | - | - | 14 | 9 | 5 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | .333 | .375 | .467 | 1.000 |
2012 | 15 | 65 | 58 | 22 | 12 | 26 | 6 | 1 | - | 32 | 34 | 12 | 3 | - | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | .448 | .586 | .500 | .750 |
2011 | 11 | 52 | 45 | 11 | 8 | 10 | 2 | - | - | 17 | 12 | 16 | 5 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | .222 | .267 | .327 | 1.000 |
2010 | 18 | 83 | 58 | 25 | 18 | 19 | 5 | - | - | 42 | 24 | 15 | 19 | - | 4 | 27 | - | - | 2 | - | .328 | .414 | .506 | 1.000 |
2009 | 16 | 59 | 46 | 15 | 11 | 16 | 3 | - | - | 28 | 19 | 14 | 7 | - | 5 | 20 | 1 | - | 1 | - | .348 | .413 | .475 | .952 |
Baseball: Batting - Bezirksliga
Saison | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | OB | TB | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | CI | .AVG | .SLG | .OBA | .SBA |
2010 | 4 | 15 | 11 | 9 | 6 | 7 | 4 | - | - | 11 | 11 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | .636 | 1.000 | .733 | 1.000 |
Baseball: Pitching - Bezirksliga
Saison | G | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | IBB | HP | WP | BK | W | L | S | .ERA | .OAV |
2010 | 2 | 69 | 13 | 54 | 17 | 14 | 23 | - | 7 | 10 | 1 | 5 | 11 | - | 2 | - | - | 9.69 | .426 |
Impressum © 2025 / Aachen Greyhounds